Time Plan
入门 · 充值
USD 200 / 小时
充值 · 按小时
- 最大同时在线(QR)最多 50 人
- 术语表融合基础术语映射
- 互动 · 报告Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告
短活动可按小时充值,规模扩大后切换至固定套餐以提升同时在线观众上限。每个方案都在云端网页运行,无需安装硬件。
入门 · 充值
USD 200 / 小时
充值 · 按小时
聚会
USD 1,000
每场
研讨会
USD 1,700
每场
论坛 · 大型
USD 2,700
每场
会议 · 定制
定制
按组织协议定价
* 所有方案均基于云端网页服务——无需安装硬件。价格与计费方式正在测试阶段持续优化。
| 项目 | Time Plan | Lite | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | USD 200 / 小时 | USD 1,000 | USD 1,700 | USD 2,700 | 定制 |
| 最大同时在线(QR) | 最多 50 人 | 最多 100 人 | 最多 200 人 | 最多 500 人 | 500 人以上至无上限 |
| 术语表融合 | 基础术语映射 | 基础术语映射 | 高级文本分块 | 完整领域矩阵索引 | 面向组织的定制微调 |
| 互动 · 报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | Q&A · 投票 · 答题 + 营销报告 | 全部功能 + 白标定制 |
| 自动报告 | |||||
| 实时控制台 | |||||
| 现场布置与人员 | |||||
| 白标定制 |